すなあらし
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場するわざ「すなあらし」の各種データ (タイプ・ATK・待ち時間・セットできるわざストーン) と覚えるポケモン一覧。
目次
「すなあらし」のわざデータ
| わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||
| すなあらし | いわ | 117 | 5 | はやうち リピート |
| 自分のまわりに砂嵐を発生させて敵にダメージを与える。 | ||||
「すなあらし」を覚えるポケモン
| No. | ポケモン | タイプ | 型 | HP 基礎値 |
ATK 基礎値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | サンド | じめん | 近距離型 | 80 | 120 | |
| 028 | サンドパン | じめん | 近距離型 | 150 | 350 | |
| 095 | イワーク | いわ じめん | 遠距離型 | 600 | 100 | |
| 104 | カラカラ | じめん | 近距離型 | 130 | 70 | |
| 105 | ガラガラ | じめん | 近距離型 | 525 | 175 | |
| 141 | カブトプス | いわ みず | 近距離型 | 150 | 650 | |
| 142 | プテラ | いわ ひこう | 近距離型 | 125 | 675 |
攻略データ
スポンサーリンク
