コイル
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「コイル」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › コイル
目次
コイルの基本データ
コイル | |
---|---|
図鑑番号 | No.081 |
分類 | じしゃくポケモン |
タイプ | でんきはがね |
型 | 遠距離型 |
HP基礎値 | 80 |
ATK基礎値 | 120 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
コイルの進化の流れ
コイルの出現ステージ
コイルの入手方法
料理 |
カクコロスープ(いい) [4.7%] カクコロスープ(すごくいい) [2.0%] ホワイトカクコログラタン(いい) [12.3%] ホワイトカクコログラタン(すごくいい) [10.3%] カクコロビリビリゾット(いい) [95.0%] カクコロビリビリゾット(すごくいい) [50.0%] |
---|
※料理名の後の数値は、その料理でのおおよその出現率。
※探検で出会ったことがない場合、料理では出現しない。
コイルの覚えるわざ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
エレキネット | でんき | 0 | 2 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
自分の目の前に電気のネットをひろげてしばらくのあいだ当たった敵の移動速度をダウンさせる。 | ||||
きんぞくおん | はがね | 0 | 3 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
自分の近くにいる敵に金属をこすってできるようないやな音をきかせて高確率で敵が受けるダメージをアップさせる。 | ||||
じゅうでん | でんき | 0 | 8 | はやうち リピート けっそく ながもち |
自分に電気をたくわえてしばらくのあいだ自分が与えるダメージをアップして同時に弱体効果にかかりにくくなる。 | ||||
ちょうおんぱ | ノーマル | 0 | 3 | はやうち リピート ふえる ながもち |
特殊な音波を体から発してまわりの敵を高確率でこんらんさせる。 | ||||
ラスターカノン | はがね | 170 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
体の光を一点に集めて自分の前方に光線をはなつ。ときどき敵が受けるダメージをアップさせる。 |
コイルのビンゴボーナス
枠 | 組 | ビンゴボーナス |
---|---|---|
1 | A | でんきのわざのATKアップ (%) +5.0 |
B | でんきわざの待ち時間 (%) -5.0 | |
C | はがねわざの待ち時間 (%) -10.0 | |
2 | A | でんきのわざのATKアップ (%) +15.0 |
B | でんきわざの待ち時間 (%) -15.0 | |
C | どく耐性アップ (%) +100.0 | |
3 | A | まひ耐性アップ (%) +100.0 |
B | はがねわざの待ち時間 (%) -15.0 | |
C | ATKアップ +500 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク