ウツボット
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「ウツボット」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › ウツボット
目次
ウツボットの基本データ
ウツボット | |
---|---|
図鑑番号 | No.071 |
分類 | ハエとりポケモン |
タイプ | くさどく |
型 | 遠距離型 |
HP基礎値 | 300 |
ATK基礎値 | 500 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
ウツボットの進化の流れ
ウツボットの出現ステージ
出現ステージ | 7-3 |
---|
ウツボットの入手方法
進化 | ウツドンをLv.36で進化 |
---|
ウツボットの覚えるわざ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
しびれごな | くさ | 21 | 3 | はやうち リピート ひろがる ながもち |
自分の目の前にしびれる粉をまき散らして当たった敵を高確率でまひにする。 | ||||
ソーラービーム | くさ | 227 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる |
光を集めて自分の前方に放出する。当たった敵にダメージを与える。 | ||||
タネマシンガン | くさ | 168 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる |
自分の前方にいくつものタネを同時に飛ばして当たった敵にダメージを与える。 | ||||
つるのムチ | くさ | 237 | 5 | はやうち リピート ひろがる ふえる |
ツルをムチのようにしならせて前方の敵にたたきつける。当たった敵にダメージを与える。 | ||||
はかいこうせん | ノーマル | 300 | 10 | はやうち リピート ひろがる ふえる |
力をたくわえてからすさまじい光線を敵に向けて発射する。当たった敵にものすごいダメージを与える。 | ||||
ヘドロばくだん | どく | 173 | 5 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
毒のかたまりを発射する。地面にぶつかると破れつしてまわりの敵にダメージを与える。ときどき敵を毒状態にする。 |
ウツボットのビンゴボーナス
枠 | 組 | ビンゴボーナス |
---|---|---|
1 | A | くさわざの待ち時間 (%) -5.0 |
B | くさのわざのATKアップ (%) +5.0 | |
C | 急所に当たる確率アップ (%) +5.0 | |
2 | A | どく耐性アップ (%) +100.0 |
B | くさのわざのATKアップ (%) +10.0 | |
C | 急所に当たる確率アップ (%) +10.0 | |
3 | A | くさわざの待ち時間 (%) -10.0 |
B | くさのわざのATKアップ (%) +10.0 | |
C | 急所のダメージアップ (%) +10.0 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク