ニョロボン
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「ニョロボン」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › ニョロボン
目次
ニョロボンの基本データ
ニョロボン | |
---|---|
図鑑番号 | No.062 |
分類 | おたまポケモン |
タイプ | みずかくとう |
型 | 近距離型 |
HP基礎値 | 350 |
ATK基礎値 | 450 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
ニョロボンの進化の流れ
ニョロボンの出現ステージ
ニョロボンの入手方法
進化 | ニョロゾをLv.36で進化 |
---|
ニョロボンの覚えるわざ
わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
あわ | みず | 68 | 7 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
三方向にあわを発射する。あわに当たった敵にダメージを与えてときどき敵の移動速度をダウンさせる。 | ||||
グロウパンチ | かくとう | 64 | 5 | はやうち リピート けっそく ながもち |
目の前の敵に硬いこぶしでパンチをうってダメージを与える。高確率で自分が与えるダメージをアップする。 | ||||
じたばた | ノーマル | 130 | 5 | はやうち リピート |
じたばた暴れまわって当たった敵にダメージを与える。 | ||||
たきのぼり | みず | 252 | 5 | はやうち リピート ふえる |
前方の敵に近づいて敵の足元から水柱を発生させて当たった敵にダメージを与える。 | ||||
ドわすれ | エスパー | 0 | 8 | はやうち リピート けっそく ながもち |
頭をからっぽにして一瞬何かを忘れることで自分が与えるダメージをアップして同時に弱体効果耐性もアップする。 | ||||
なみのり | みず | 127 | 5 | はやうち リピート ひろがる |
幅のある波を発生させてそれに乗って突進する。波にまきこまれた敵にダメージを与える。 | ||||
ばくれつパンチ | かくとう | 87 | 5 | はやうち リピート ひろがる ながもち |
こん身の力をこめて目の前の敵にパンチをくり出す。ときどき敵をこんらんさせる。 | ||||
ビルドアップ | かくとう | 0 | 8 | はやうち リピート けっそく ながもち |
体に力をこめて筋肉をぶあつくする。しばらくのあいだ自分が与えるダメージをアップして同時に受けるダメージをダウンする。 | ||||
メガトンパンチ | ノーマル | 561 | 5 | はやうち リピート ひろがる |
前方の敵に近付いてから力をこめたパンチで目の前の敵にダメージを与える。 | ||||
れいとうパンチ | こおり | 175 | 5 | はやうち リピート ひろがる ながもち |
自分のこぶしに冷気をこめて目の前の敵に凍えるパンチをくりだす。ときどき敵をこおり状態にする。 |
ニョロボンのビンゴボーナス
枠 | 組 | ビンゴボーナス |
---|---|---|
1 | A | みずのわざのATKアップ (%) +5.0 |
B | 急所のダメージアップ (%) +5.0 | |
C | 移動速度アップ (%) +30.0 | |
2 | A | みずのわざのATKアップ (%) +10.0 |
B | みずわざの待ち時間 (%) -10.0 | |
C | みずからのダメージ (%) -25.0 | |
3 | A | みずのわざのATKアップ (%) +15.0 |
B | かくとうのわざのATKアップ (%) +20.0 | |
C | みずわざの待ち時間 (%) -15.0 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク