リザード
Nintendo Switch&スマホ用ゲームアプリ『ポケモンクエスト』に登場する「リザード」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編) › リザード
目次
リザードの基本データ
| リザード | |
|---|---|
| 図鑑番号 | No.005 |
| 分類 | かえんポケモン |
| タイプ | ほのお |
| 型 | 近距離型 |
| HP基礎値 | 100 |
| ATK基礎値 | 400 |
※素の能力値は 基礎値 + 現在レベル + 鍋ボーナス により決まる。
※鍋ボーナスは使用した料理鍋ごとに下記範囲内からランダムで決まる。
鉄0~10 , 銅50~100 , 銀100~200 , 金300~400
※鍋ボーナスはHPとATKでそれぞれ異なり、一度決まると不変。
リザードの進化の流れ
リザードの出現ステージ
| 出現ステージ | 6-1 |
|---|
リザードの入手方法
| 進化 | ヒトカゲをLv.16で進化 |
|---|
リザードの覚えるわざ
| わざ名 | タイプ | ATK | 待ち時間 | セットできるわざストーン |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||
| かえんほうしゃ | ほのお | 94 | 5 | はやうち リピート ひろがる ふえる ながもち |
| しばらくのあいだ長い炎をはきつづける。炎にあたっている敵にじわじわダメージをあたえつづける。ときどき敵をやけどにする。 | ||||
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 296 | 5 | はやうち リピート ひろがる |
| ちからをためて回転しながら突進してするどいツメで敵にダメージを与える。 | ||||
| ひっかく | ノーマル | 231 | 5 | はやうち リピート ひろがる |
| 硬くとがったツメで目の前の敵をひっかいてダメージを与える。 | ||||
| ひのこ | ほのお | 109 | 7 | はやうち リピート ふえる ながもち |
| 前方に火の粉を発射する。地面にぶつかった火の粉は三方向にわかれて地面を走って当たった敵にダメージを与える。ときどき敵をやけどにする。 | ||||
| ほのおのうず | ほのお | 97 | 5 | はやうち リピート ふえる ながもち |
| 自分のまわりに炎を作りだしうずを描くように発射して当たった敵にダメージを与える。ときどき敵をやけどにする。 | ||||
| ほのおのパンチ | ほのお | 229 | 5 | はやうち リピート ひろがる ながもち |
| 自分のこぶしに炎の力をこめて目の前の敵に燃えるようなパンチでダメージを与える。ときどき敵をやけどにする。 | ||||
| メタルクロー | はがね | 211 | 5 | はやうち リピート ひろがる けっそく ながもち |
| 自分の前方の敵を鋼鉄のツメで切り裂いてダメージを与える。ときどき自分が与えるダメージをアップする。 | ||||
リザードのビンゴボーナス
| 枠 | 組 | ビンゴボーナス |
|---|---|---|
| 1 | A | ほのおのわざの待ち時間 (%) -5.0 |
| B | 急所に当たる確率 (%) +5.0 | |
| C | 移動速度アップ (%) +30.0 | |
| 2 | A | ほのおのわざのATKアップ (%) +10.0 |
| B | 急所に当たる確率 (%) +15.0 | |
| C | やけど耐性アップ (%) +100.0 | |
| 3 | A | ほのおのわざのATKアップ (%) +15.0 |
| B | ATKップ +250 | |
| C | 移動速度アップ (%) +40.0 |
※各枠ごとにA,B,Cの中からランダムで1つずつ選ばれる。
※進化するポケモンの場合、進化前後で枠組が引き継がれる。
ポケモン図鑑
スポンサーリンク
