伝説ポケモンイベント 黒白の親子が求めた解 (2021.08.19)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「伝説ポケモンイベント 黒白の親子が求めた解」の攻略情報。
目次
【黒白の親子が求めた解】
イベント配信データ
| 伝説ポケモンイベント 黒白の親子が求めた解 (2021.08.19) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2021/08/19 15:00 ~ 2021/09/16 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるレジェンドコインOが増加する。 ・N&ゼクロム (+0.6倍) ・アデク&ウルガモス (+0.6倍) ・マジコスカミツレ&ロトム (+0.4倍) ・カミツレ&ゼブライカ (+0.4倍) ・アーティ&ハハコモリ (+0.4倍) ・フウロ&スワンナ (+0.2倍) ・アイリス&オノノクス (+0.2倍) ・チェレン&ムーランド (+0.2倍) ・ゲーチス&キュレム (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
| 備考 | |
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ひとりであそぶの「それでも……」を1回クリアしよう |
|
| 2 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 3 | 以下のどれかを計5回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 4 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 5 | 以下のどれかを計15回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 6 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 7 | 以下のどれかを計25回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 8 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 9 | 以下のどれかを計35回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ゲーチス5」(SUPER EXPERT) |
|
| 10 | 以下のバディーズをLv.30以上にしよう ・ゲーチス&キュレム |
|
| 11 | 以下のバディーズをLv.40以上にしよう ・ゲーチス&キュレム |
|
| 12 | 以下のバディーズをLv.50以上にしよう ・ゲーチス&キュレム |
|
| 13 | ひとりであそぶの伝説ポケモンイベント 黒白の親子が求めた解の「VS ブレイク団」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 14 | ひとりであそぶの伝説ポケモンイベント 黒白の親子が求めた解の「VS ブレイク団2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 15 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」を1回クリアしよう ・イッシュ |
|
| 16 | 以下のタグを持つバディーズを3組以上編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」を1回クリアしよう ・イッシュ |
|
| - | ミッション15個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
【イベントどうぐ交換】
| 交換できる道具 | 交換可能 回数 |
必要素材 | 解放条件 |
|---|---|---|---|
| のびしろ★5 ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| のびしろ★3 ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
※交換期限はイベント終了の1週間後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「レジェンドコインO」を入手できる。「レジェンドコインO」を使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
| 獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10~ | |
| 目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 強化マニュアル★3 ×50 | 1 | |||||||||
| バディドロップM ×2000 | 1 | |||||||||
| ★5確定Bサーチチケット ×2 | 1 | 1 | ||||||||
| ゲーチス&キュレム 専用のびしろ★5 ×5 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | |||||||||
| 四天王のメモ ×10 | 1 | |||||||||
| 通常報酬 | 19 | 39 | 59 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 119 | 159 |
| バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ツヨクナールS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||
| カシコイーナS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||
| テダスケールS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||
| ツヨクナールS2 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| カシコイーナS2 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| テダスケールS2 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ハイパーツヨクナールS ×150 | 1 | |||||||||
| ハイパーカシコイーナS ×150 | 1 | 1 | ||||||||
| ハイパーテダスケールS ×150 | 1 | |||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| ハイパーカシコイーナS ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| ハイパーテダスケールS ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| スーパーツヨクナールS ×30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| スーパーカシコイーナS ×30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| スーパーテダスケールS ×30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| ツヨクナールS ×35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| カシコイーナS ×35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| テダスケールS ×35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 強化マニュアル★3 ×15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 24 |
| 強化マニュアル★2 ×30 | 3 | 7 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 33 |
| 強化マニュアル★1 ×50 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 35 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のレジェンドコインOは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
ゲーチスの来訪
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
野望の果てに
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ゲーチス [NORMAL]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨Lv. | 10 |
| 弱点タイプ | ドラゴンむし |
| 対戦相手 | ゲーチス |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
人の心
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ゲーチス2 [HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 15 |
| 推奨Lv. | 60 |
| 弱点タイプ | ドラゴンむし |
| 対戦相手 | ゲーチス |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
ゲーチスの真意
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ゲーチス3 [VERY HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 15 |
| 推奨Lv. | 80 |
| 弱点タイプ | ドラゴンむし |
| 対戦相手 | ゲーチス |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
並び立つ者
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ゲーチス4 [EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨Lv. | 100 |
| 弱点タイプ | ドラゴンむし |
| 対戦相手 | ゲーチス |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
それでも……
| BATTLE | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 100 |
| 弱点タイプ | あくこおりひこう |
| 対戦相手 | サカキ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 仲間になる バディーズ |
|
| 備考 |
|
VS ゲーチス5 [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 30 |
| 推奨Lv. | 130 |
| 弱点タイプ | ドラゴンこおりむし |
| 対戦相手 | ゲーチス |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
VS ブレイク団 [EXPERT]
VS ブレイク団2 [SUPER EXPERT]
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
