伝説ポケモンイベント 暗躍する影 (2020.03.06)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」の攻略情報。
目次
【暗躍する影】
イベント配信データ
| 伝説ポケモンイベント 暗躍する影 (2020.03.06) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2020/03/06 15:00 ~ 2020/03/16 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| 1日1回 ブースト |
マルチバトルの各階級では1日1回ドロップ報酬の量が3倍になる。 |
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 以下のバディーズをLv.20以上にしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 2 | 以下のバディーズをLv.40以上にしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 3 | 以下のバディーズをLv.60以上にしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 4 | 以下のバディーズをLv.80以上にしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 5 | 以下のバディーズをLv.100以上にしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 6 | 以下のバディーズのわざ習得を1回実行しよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 7 | 以下のバディーズのわざ習得を2回実行しよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 8 | 以下のバディーズのパッシブスキル習得を1回実行しよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 9 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶ「VS ブレイク団」を3回クリアしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 10 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶ「VS ブレイク団」を5回クリアしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 11 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶ「VS ブレイク団」を10回クリアしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 12 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶ「VS ブレイク団2」を3回クリアしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 13 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶ「VS ブレイク団2」を5回クリアしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 14 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶ「VS ブレイク団2」を10回クリアしよう ・サカキ&ミュウツー |
|
| 15 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でこうかばつぐんで5回攻撃しよう |
|
| 16 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でこうかばつぐんで10回攻撃しよう |
|
| 17 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でこうかばつぐんで20回攻撃しよう |
|
| 18 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でこうかばつぐんで30回攻撃しよう |
|
| 19 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でこうかばつぐんで50回攻撃しよう |
|
| 20 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でこうかばつぐんで100回攻撃しよう |
|
| 21 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でイッセキコウゲキを合計3回使ってクリアしよう |
|
| 22 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でイッセキコウゲキを合計5回使ってクリアしよう |
|
| 23 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でイッセキコウゲキを合計10回使ってクリアしよう |
|
| 24 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でイッセキコウゲキを合計20回使ってクリアしよう |
|
| 25 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でイッセキコウゲキを合計30回使ってクリアしよう |
|
| 26 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でイッセキコウゲキを合計50回使ってクリアしよう |
|
| 27 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計3回使ってクリアしよう |
|
| 28 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計5回使ってクリアしよう |
|
| 29 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計10回使ってクリアしよう |
|
| 30 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計15回使ってクリアしよう |
|
| 31 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計20回使ってクリアしよう |
|
| 32 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計25回使ってクリアしよう |
|
| 33 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計30回使ってクリアしよう |
|
| 34 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計40回使ってクリアしよう |
|
| 35 | 「伝説ポケモンイベント 暗躍する影」でバディーズわざを合計50回使ってクリアしよう |
|
| 36 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「サカキを止めるために!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! サカキ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! サカキ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ14」(EXPERT) |
|
| 37 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「サカキを止めるために!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! サカキ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! サカキ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ14」(EXPERT) |
|
| 38 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「サカキを止めるために!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! サカキ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! サカキ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ14」(EXPERT) |
|
| 39 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「サカキを止めるために!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! サカキ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! サカキ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ14」(EXPERT) |
|
| 40 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「サカキを止めるために!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!」 ・ひとりであそぶの「襲撃のミュウツー!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! サカキ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! サカキ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! サカキ14」(EXPERT) |
|
| - | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
【イベントどうぐ交換】
| 報酬 | 交換可能 回数 |
必要素材 | 解放条件 |
|---|---|---|---|
| サカキ&ミュウツー ×1 |
1 |
|
暗躍する影「戦いの果てに」クリア |
| サカキ&ミュウツー ×1 |
1 |
|
暗躍する影「戦いの果てに」クリア |
| サカキ&ミュウツー ×1 |
1 |
|
暗躍する影「戦いの果てに」クリア |
| サカキ&ミュウツー ×1 |
1 |
|
暗躍する影「戦いの果てに」クリア |
| 専用のびしろ ×1 |
1 |
|
暗躍する影「戦いの果てに」クリア |
| 専用のびしろ ×1 |
1 |
|
暗躍する影「戦いの果てに」クリア |
| 四天王のメモ ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| ジムリーダーのメモ ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| ツヨクナールS ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| ハイパーツヨクナール ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| スーパーツヨクナール ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| ツヨクナール ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| 強化マニュアル★3 ×10 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| 専用ツヨクナール ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| 専用スーパーツヨクナール ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
※交換期限はイベント終了の1週間後まで。未使用の引換券は交換期限終了後も自動売却されず、同イベント再開催時に保有数が引き継がれる。また、バディーズや専用のびしろの交換状況も次回以降に引き継がれる。
新たなる野望
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
招かれざる男
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
サカキを止めるために!
| BATTLE | |
|---|---|
| 推奨つよさ | 7100 |
| 弱点タイプ | あくでんき |
| 対戦相手 | かめんのおとこ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
神秘の石の秘められし力
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
襲撃のミュウツー!
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨つよさ | 10600 |
| 弱点タイプ | あくでんき |
| 対戦相手 | サカキ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
底知れぬ力を持つ者
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
襲撃のミュウツー!2
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨つよさ | 15000 |
| 弱点タイプ | あくでんき |
| 対戦相手 | サカキ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
戦いの果てに
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
| 仲間になる バディーズ |
|
VS ブレイク団
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨つよさ | 20700 |
| 弱点タイプ | エスパーゴースト |
| 対戦相手 | かめんのおんな |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS ブレイク団2
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨つよさ | 29000 |
| 弱点タイプ | エスパーゴースト |
| 対戦相手 | かめんのおんな |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
対決! サカキ11 (マルチ) [NORMAL]
| BOSS | |
|---|---|
| 必要つよさ | 9000 |
| 弱点タイプ | あくでんき |
| 対戦相手 | サカキ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
対決! サカキ2 (マルチ) [HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 必要つよさ | 12800 |
| 弱点タイプ | あくでんき |
| 対戦相手 | サカキ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
対決! サカキ13 (マルチ) [VERY HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 必要つよさ | 17600 |
| 弱点タイプ | あく |
| 対戦相手 | サカキ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
対決! サカキ14 (マルチ) [EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 必要つよさ | 25000 |
| 弱点タイプ | あく |
| 対戦相手 | サカキ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
