エピソードイベント 光を喰らう黒の化身 (2021.11.30)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント 光を喰らう黒の化身」の攻略情報。
目次
【光を喰らう黒の化身】
イベント配信データ
| エピソードイベント 光を喰らう黒の化身 (2021.11.30) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2021/11/30 15:00 ~ 2021/12/16 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるボックスコインが増加する。 ・マジコスルザミーネ&ネクロズマ (+0.6倍) ・ルザミーネ&フェローチェ (+0.4倍) ・リーリエ&ピッピ (+0.4倍) ・リーリエ'21A&ルナアーラ (+0.4倍) ・グラジオ&シルヴァディ (+0.4倍) ・ハプウ&バンバドロ (+0.2倍) ・ハウ&ライチュウA (+0.2倍) ・クチナシ&ペルシアンA (+0.2倍) ・アセロラ&シロデスナ (+0.2倍) ・ライチ&ルガルガン夜 (+0.2倍) ・マーマネ&トゲデマル (+0.2倍) ・カヒリ&ドデカバシ (+0.2倍) ・マツリカ&グランブル (+0.2倍) ・ククイ&ルガルガン昼 (+0.2倍) ・グズマ&グソクムシャ (+0.2倍) ・プルメリ&エンニュート (+0.2倍) ・マーレイン&ダグトリオA (+0.2倍) ・アセロラ'20&ミミッキュ (+0.2倍) ・リーリエ'21&アブリボン (+0.2倍) ・マオ&アマージョ (+0.2倍) ・ミヅキ&モクロー (+0.2倍) ・ヨウ&アシマリ (+0.2倍) ・ロイヤルマスク&ガオガエン (+0.2倍) ・カキ&ガラガラA (+0.2倍) ・スイレン&オニシズクモ (+0.2倍) ・ハラ&ケケンカニ (+0.2倍) ・グズマS&マッシブーン (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ひとりであそぶの「降り立つ闇」を1回クリアしよう |
|
| 2 | ひとりであそぶの「パシオに広がる闇」を1回クリアしよう |
|
| 3 | ひとりであそぶの「闇と向きあう親子」を1回クリアしよう |
|
| 4 | ひとりであそぶの「すべてを守る愛」を1回クリアしよう |
|
| 5 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 6 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 7 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 8 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 9 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 10 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 11 | ひとりであそぶのエピソードイベント 光を喰らう黒の化身の「チャレンジバトルで勝負!」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 12 | ひとりであそぶのエピソードイベント 光を喰らう黒の化身の「チャレンジバトルで勝負!2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 13 | HPが0になったバディーズ数が1組以下で「チャレンジバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
| 14 | 以下のタグを持つバディーズを3組以上編成してひとりであそぶの「チャレンジバトルで勝負!2」を1回クリアしよう ・アローラ |
|
| - | ミッション13個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
【光を喰らう黒の化身 ログインボーナス】
| 開催期間 | 2021/11/30 15:00 ~ 2021/12/17 14:59 |
|---|
| No. | 報酬 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
※全報酬を獲得したらログインボーナス終了。
【11月マスターフェス開催記念 おとくなダイヤ】
| 販売期間 | 2021/11/30 15:00 ~ 2021/12/16 14:59 |
|---|
| 販売ダイヤ | 購入可能 回数 |
価格 (円) | ダイヤ1個当たり の価格 (円) |
|---|---|---|---|
| ダイヤ ×300 |
1 | \120 | \0.4000 |
| ダイヤ ×1300 |
1 | \980 | \0.7538 |
| ダイヤ ×4000 |
1 | \2,940 | \0.7350 |
| ダイヤ ×14000 |
1 | \10,000 | \0.7142 |
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「ボックスコイン」を入手できる。ボックスコインを使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
| 獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18~ | |
| 目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エリア解放 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ★5確定Bサーチチケット ×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| のびしろ★5 ×1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| のびしろ★4 ×3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| のびしろ★3 ×1 | 1 | |||||||||||||||||
| スキルパワー ×200 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| わざのアメ (赤) のメダル ×1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 通常報酬 | 69 | 69 | 69 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 199 | 199 | 199 | 249 | 249 | 249 | 249 | 799 |
| バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| じめんの秘伝書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| みずの秘伝書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| じめんの極意書1巻 ×40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| みずの極意書1巻 ×40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| ツヨクナールS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| カシコイーナS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| テダスケールS2 ×100 | 1 | |||||||||||||||||
| ツヨクナールS2 ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| カシコイーナS2 ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| テダスケールS2 ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×100 | 1 | |||||||||||||||||
| ハイパーカシコイーナS ×100 | 1 | |||||||||||||||||
| ハイパーテダスケールS ×100 | 1 | |||||||||||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| ハイパーカシコイーナS ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| ハイパーテダスケールS ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| スーパーツヨクナールS ×100 | 1 | |||||||||||||||||
| スーパーカシコイーナS ×100 | 1 | |||||||||||||||||
| スーパーテダスケールS ×100 | 1 | |||||||||||||||||
| スーパーツヨクナールS ×30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| スーパーカシコイーナS ×30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| スーパーテダスケールS ×30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| ツヨクナールS ×150 | 1 | |||||||||||||||||
| カシコイーナS ×150 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| テダスケールS ×150 | 1 | |||||||||||||||||
| ツヨクナールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| カシコイーナS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| テダスケールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| ハイパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 |
| ハイパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 |
| ハイパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 |
| スーパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| スーパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| スーパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| 強化マニュアル★4 ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 強化マニュアル★3 ×5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 強化マニュアル★2 ×10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 強化マニュアル★1 ×20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 334 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のボックスコインは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
再会の予感
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
| イベント バディーズ |
|
降り立つ闇
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
パシオに広がる闇
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
闇と向きあう親子
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
すべてを守る愛
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ブレイク団 [NORMAL]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨Lv. | 10 |
| 弱点タイプ | エスパー |
| 対戦相手 | かめんのおとこ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS ブレイク団2 [HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 15 |
| 推奨Lv. | 50 |
| 弱点タイプ | エスパー |
| 対戦相手 | かめんのおとこ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS ブレイク団3 [VERY HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 15 |
| 推奨Lv. | 80 |
| 弱点タイプ | エスパー |
| 対戦相手 | かめんのおとこ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS ブレイク団4 [EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨Lv. | 100 |
| 弱点タイプ | エスパー |
| 対戦相手 | かめんのおとこ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
1日1回限定・高難度バトル! [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 30 |
| 推奨Lv. | 140 |
| 弱点タイプ | エスパー |
| 対戦相手 | かめんのおとこ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
チャレンジバトルで勝負! [EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 110 |
| 弱点タイプ | エスパー |
| 対戦相手 | かめんのおんな |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
チャレンジバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 140 |
| 弱点タイプ | エスパー |
| 対戦相手 | かめんのおんな |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
