エピソードイベント パシオに輝く竜の新星 (2021.03.18)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント パシオに輝く竜の新星」の攻略情報。
目次
【パシオに輝く竜の新星】
イベント配信データ
| エピソードイベント パシオに輝く竜の新星 (2021.03.18) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2021/03/18 15:00 ~ 2021/04/02 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるボックスコインが増加する。 ・アイリスA&サザンドラ (+0.6倍) ・トウヤ&ミジュマル (+0.4倍) ・カトレア&ランクルス (+0.4倍) ・メイ&ツタージャ (+0.2倍) ・フウロ&スワンナ (+0.2倍) ・ハチク&フリージオ (+0.2倍) ・アイリス&オノノクス (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ひとりであそぶの「集結! チャンピオン!」を1回クリアしよう |
|
| 2 | ひとりであそぶの「チャンピオンに必要なもの」を1回クリアしよう |
|
| 3 | ひとりであそぶの「サザンドラの心」を1回クリアしよう |
|
| 4 | ひとりであそぶの「チャンピオンの上を目指す姫」を1回クリアしよう |
|
| 5 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS アイリス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS アイリス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ドラゴンバディーズ」(SUPER EXPERT) |
|
| 6 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS アイリス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS アイリス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ドラゴンバディーズ」(SUPER EXPERT) |
|
| 7 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS アイリス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS アイリス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ドラゴンバディーズ」(SUPER EXPERT) |
|
| 8 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS アイリス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS アイリス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ドラゴンバディーズ」(SUPER EXPERT) |
|
| 9 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS アイリス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS アイリス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ドラゴンバディーズ」(SUPER EXPERT) |
|
| 10 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS アイリス」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS アイリス2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS アイリス4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS ドラゴンバディーズ」(SUPER EXPERT) |
|
| 11 | ひとりであそぶのエピソードイベント パシオに輝く竜の新星の「ソウリョクバトルで勝負!」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 12 | ひとりであそぶのエピソードイベント パシオに輝く竜の新星の「ソウリョクバトルで勝負!2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 13 | HPが0になったバディーズ数が6組以下で「ソウリョクバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
| - | 全ミッション達成報酬 |
|
【パシオに輝く竜の新星 ログインボーナス】
| 開催期間 | 2021/03/18 15:00 ~ 2021/04/03 14:59 |
|---|
| No. | 報酬 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
※全報酬を獲得したらログインボーナス終了。
【3月イベント開催記念 おとくなダイヤ】
| 販売期間 | 2021/03/18 15:00 ~ 2021/03/31 14:59 |
|---|
| 販売ダイヤ | 購入可能 回数 |
価格 (円) | ダイヤ1個当たり の価格 (円) |
|---|---|---|---|
| ダイヤ ×300 |
1 | \250 | \0.8333 |
| ダイヤ ×1800 |
1 | \1,600 | \0.8888 |
| ダイヤ ×3900 |
1 | \3,420 | \0.8769 |
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「ボックスコイン」を入手できる。ボックスコインを使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
| 獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16~ | |
| 目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エリア解放 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ★5確定Bサーチチケット ×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| のびしろ★4 ×1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| スキルパワー ×200 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| わざのアメ (青) のメダル ×1 | 1 | |||||||||||||||
| わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | |||||||||||||||
| のびしろ★3 ×1 | 1 | |||||||||||||||
| 通常報酬 | 69 | 69 | 69 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 199 | 199 | 199 | 249 | 249 | 799 |
| バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ドラゴンの極意書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| ハイパーツヨクナールS ×100 | 1 | |||||||||||||||
| ハイパーカシコイーナS ×100 | 1 | |||||||||||||||
| ハイパーテダスケールS ×100 | 1 | |||||||||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| ハイパーカシコイーナS ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| ハイパーテダスケールS ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| スーパーツヨクナールS ×100 | 1 | |||||||||||||||
| スーパーカシコイーナS ×100 | 1 | |||||||||||||||
| スーパーテダスケールS ×100 | 1 | |||||||||||||||
| スーパーツヨクナールS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| スーパーカシコイーナS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| スーパーテダスケールS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| ツヨクナールS ×150 | 1 | |||||||||||||||
| カシコイーナS ×150 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| テダスケールS ×150 | 1 | |||||||||||||||
| ツヨクナールS ×30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| カシコイーナS ×30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| テダスケールS ×30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| ハイパーツヨクナール ×30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| ハイパーカシコイーナ ×30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| ハイパーテダスケール ×30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| スーパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 |
| スーパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 |
| スーパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 |
| 強化マニュアル★3 ×5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| 強化マニュアル★2 ×10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | 70 |
| 強化マニュアル★1 ×20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 404 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のボックスコインは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
チャンピオンフェスタ開催!
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
| イベント バディーズ |
|
集結! チャンピオン!
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
チャンピオンに必要なもの
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
サザンドラの心
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
チャンピオンの上を目指す姫
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS アイリス [NORMAL]
VS アイリス2 [HARD]
VS アイリス3 [VERY HARD]
VS アイリス4 [EXPERT]
VS ドラゴンバディーズ [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 30 |
| 推奨Lv. | 130 |
| 弱点タイプ | ドラゴン |
| 対戦相手 | ポケモンコレクターの リヒヤ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
ソウリョクバトルで勝負! [EXPERT]
ソウリョクバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
