テツノカイナ
テツノカイナのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.992 テツノカイナ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | じめんエスパーフェアリー | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | でんきむしいわあくはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
クォークチャージ | 場が「エレキフィールド」のときやポケモンが「ブーストエナジー」を持っているとき、自分の最も高い能力のステータスが上がる。攻撃・防御・特攻・特防なら1.3倍、素早さなら1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[SV] | ブーストエナジー (5%) | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
50 | 285 | 攻撃+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1250000 | 不明 | 6400歩 |
進化の流れ
テツノカイナ
|
パラドックスポケモン
パラドックスポケモンはポケモンシリーズ第9世代となる『スカーレット・バイオレット』で初登場した古代や未来のポケモンたち。現生のポケモンたちの中に姿かたちがよく似たポケモンがいるが、それらのポケモンとの関係性については原作内でも結論は出されていない。進化前後・フォルムチェンジ・姿違いなどではなく、完全に別種のポケモンとして扱われている。
出現場所・主な入手方法
第9世代 | |
---|---|
【スカーレット】(SV本編) | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【バイオレット】(SV本編) | |
[徘徊シンボル] | エリアゼロ |
[徘徊傾向/生態] | 各地に生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
1 | つっぱり | かくとう | 物理 | 15 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
7 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
14 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
21 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
28 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
35 | はっけい | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
42 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
49 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
56 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
63 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
77 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
84 | はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
91 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
タマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
043 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
104 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
210 | サンダーダイブ | でんき | 物理 | 100 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
225 | ハードプレス | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
テツノカイナ情報
- テツノカイナは2022年発売のポケモンシリーズ第9世代となる『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』で初登場したポケモン。