カプ・レヒレ
カプ・レヒレのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.788 カプ・レヒレ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | くさでんきどく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおみずこおりかくとうむしあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ドラゴン | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ミストメイカー | バトルに出ると、5ターンの間、場を「ミストフィールド」にする。 地面にいるポケモンはドラゴンタイプのわざで受けるダメージが1/2倍になり、状態異常や「こんらん」状態にならなくなる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| テレパシー | 味方が使った全体攻撃技を受けない。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 3 | - | 特防+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1250000 | 不明 | 3840歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
カプ・レヒレ
|
出現場所・主な入手方法
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
|---|---|
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 5 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 10 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 10 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| 15 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 20 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 25 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 35 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 40 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 50 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| 55 | しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 65 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 70 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 75 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
おしえわざ (剣盾)
なしタマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 18 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 87 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 89 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 96 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | - | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 16 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 38 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 49 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 90 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 1 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| 1 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
| 1 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 8 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 14 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 20 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 26 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 32 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 38 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 43 | しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 48 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 53 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 58 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | マジックコート | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| USUM | じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| USUM | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| USUM | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| USUM | テレキネシス | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
カプ・レヒレ情報
- カプ・レヒレは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。







