フェローチェ
フェローチェのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.795 フェローチェ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
※1 レギュレーションによっては伝説のポケモンに含めない場合もある。 |
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | ひこう | ||||||||||||||||||||||
| ×2 | ほのおエスパーフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | くさじめんかくとうむしあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ビーストブースト | 相手を倒す毎に自分の最も高い能力のランクが1段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | - | 素早さ+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
フェローチェ
|
ウルトラビースト
ウルトラビーストはポケモンシリーズ第7世代となる『サン・ムーン』および『ウルトラサン・ウルトラムーン』で初登場した別の世界のポケモンたち。当初はポケモンではない存在として扱われ、コードネームで呼ばれていたが、後にポケモンとして正式に分類された。「ウルトラボール」と呼ばれる特別なボールのみで捕まえることができる。ウルトラビーストはレギュレーションによっては伝説のポケモン (準伝説) として区分されることがある。
出現場所・主な入手方法
| 第7世代 | |
|---|---|
| 【サン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ムーン】 | |
| [洞窟] | 茂みの洞窟で捕獲 (殿堂入り後) 参考: ウルトラビースト入手方法 |
| 【ウルトラサン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラムーン】 | |
| [シンボル] | 白いワープホールから行けるウルトラスペースで捕獲 (ウルトラネクロズマ戦後) |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 10 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
| 15 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 25 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | トリプルキック | かくとう | 物理 | 10 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 35 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 45 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 50 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | スピードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 65 | ちょうのまい | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 70 | とびひざげり | かくとう | 物理 | 130 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 鎧 | コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
| 鎧 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 62 | スピードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 75 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 07 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 53 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 61 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちょうのまい | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
| 1 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 7 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 13 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 19 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | ぎんいろのかぜ | むし | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 29 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 31 | とびげり | かくとう | 物理 | 100 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 37 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 43 | トリプルキック | かくとう | 物理 | 10 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 47 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 53 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 59 | さきどり | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 67 | とびひざげり | かくとう | 物理 | 130 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 73 | スピードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 15 | ランダム | ○ |
| USUM | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| USUM | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
フェローチェ情報
- フェローチェは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。





