メガゼラオラ
メガゼラオラのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] ※DLCで追加
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.807 メガゼラオラ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | じめん | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | でんきひこうはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ちくでん | でんきタイプのわざを受けると無効化し、自分の最大HPの1/4だけ回復する。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 3 | ? | ? | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
ゼラオラ
|
メガシンカ
| ゼラオラ | ||
| › | メガゼラオラ |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | ゼラオラをゼラオラナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | ゼラオラをゼラオラナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 30 | 3 |
| 1 | 10 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 6 |
| 1 | 10 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 9 |
| 15 | 18 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 10 |
| 18 | 21 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 6 |
| 24 | 27 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 32 | 35 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 12 |
| 40 | 43 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | 10 |
| 48 | 51 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 7 |
| 56 | 59 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 12 |
| 64 | 67 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 8 |
| 72 | 75 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 8 |
| 80 | 83 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 84 | 87 | プラズマフィスト | でんき | 物理 | 100 | 10 |
| 96 | 99 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 12 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 |
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 010 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 011 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | 18 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 018 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 10 |
| 020 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 8 |
| 022 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 9 |
| 023 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 7 |
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 029 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 7 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 039 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 8 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 047 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 066 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 12 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 086 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 8 |
| 087 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 10 |
| 093 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 15 |
| 095 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 12 |
| 101 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 7 |
| 102 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 |
| 103 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 106 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
| 107 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 12 |
| 108 | れんぞくパンチ | ノーマル | 物理 | 30 | 6 |
| 109 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 113 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 6 |
| 116 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 6 |
| 122 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 6 |
| 131 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 133 | ブレイズキック | ほのお | 物理 | 85 | 7 |
| 141 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 3 |
| 145 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 40 | 12 |
| 150 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 3 |
メガゼラオラ情報
- メガゼラオラは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』で初登場したポケモン。






