メガダークライ
メガダークライのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場] ※DLCで追加
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.491 メガダークライ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | かくとうむしフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | エスパー | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイトメア | 「ねむり」状態の相手に対し、毎ターン終了時に相手の最大HPの1/8のダメージを与える。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 3 | ? | ? | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
ダークライ
|
メガシンカ
| ダークライ | ||
| › | メガダークライ |
出現場所・主な入手方法
| 第9世代 | |
|---|---|
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(PLZA本編) | |
| [メガシンカ] | ダークライをダークライナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】(M次元ラッシュ) | |
| [メガシンカ] | ダークライをダークライナイトでメガシンカさせる 参考: メガストーン入手方法 (PLZA) |
育成論
- メガダークライ育成論 (ポケモン王国)
- メガダークライ育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 6 |
| 1 | 10 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 6 |
| 1 | 10 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 6 |
| 11 | 14 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 30 | 3 |
| 16 | 19 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 9 |
| 20 | 23 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 10 |
| 32 | 35 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 6 |
| 47 | 50 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 50 | 53 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 |
| 57 | 60 | くろいきり | こおり | 変化 | - | 15 |
| 66 | 69 | ダークホール | あく | 特殊 | 60 | 12 |
| 70 | 73 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 12 |
| 75 | 78 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 |
| 84 | 87 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 7 |
| 93 | 96 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 8 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 |
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 |
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 010 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 013 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 025 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 030 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 032 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 045 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 10 |
| 049 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 053 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 7 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 057 | おにび | ほのお | 変化 | - | 10 |
| 060 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 |
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 7 |
| 063 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 077 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 8 |
| 081 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 8 |
| 083 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 090 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 8 |
| 091 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 |
| 095 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 12 |
| 102 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 |
| 105 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 118 | シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | 6 |
| 119 | あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 6 |
| 121 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 12 |
| 127 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 7 |
| 130 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 6 |
| 131 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 7 |
| 145 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 40 | 12 |
| 149 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 6 |
| 150 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 3 |
メガダークライ情報
- メガダークライは2025年発売の『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』で初登場したポケモン。






