ミノマダム (くさきのミノ)
ミノマダム (くさきのミノ) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.413 ミノマダム (くさきのミノ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | ほのおひこう | ||||||||||||||||||||||
| ×2 | こおりどくむしいわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | みずでんきかくとう | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | くさじめん | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| きけんよち | 相手が「効果抜群のわざ」「じわれ」「ぜったいれいど」「つのドリル」「ハサミギロチン」「だいばくはつ」「じばく」を覚えているときに分かる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| ぼうじん | [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 「あられ」「すなあらし」によるダメージを受けない。 「いかりのこな」「キノコのほうし」「しびれごな」「どくのこな」「ねむりごな」「ふんじん」「まほうのこな」「わたほうし」などの粉系のわざの効果や、特性「ほうし」の効果を受けない。 [BW/BW2] 「あられ」「すなあらし」によるダメージを受けない。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | ぎんのこな (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | ぎんのこな (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | ぎんのこな (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | 159 | 特防+2 | 虫 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♀のみ | 3840歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ミノムッチ (くさきのミノ♀) | ||
| › 分岐 | ミノマダム (くさきのミノ)
|
| ミノムッチ (すなちのミノ♀) | ||
| › 分岐 | ミノマダム (すなちのミノ)
|
| ミノムッチ (ゴミのミノ♀) | ||
| › 分岐 | ミノマダム (ゴミのミノ)
|
| ミノムッチ (くさき/すなち/ゴミのミノ♂) | ||
| › 分岐 | ガーメイル
|
フォルムチェンジ
| › | ミノムッチ (くさきのミノ) | |
| › | ミノムッチ (すなちのミノ) | |
| › | ミノムッチ (ゴミのミノ) |
ミノムッチは草むら・水上・雪上でバトルすると「くさきのミノ」、洞窟・砂漠・砂浜でバトルすると「すなちのミノ」、建物内でバトルすると「ゴミのミノ」にフォルムチェンジする (フォルムチェンジしても能力は変わらない) 。ミノムッチ♀が進化してミノマダムになると、フォルムが固定されてフォルムチェンジできなくなる。ミノムッチ♂はフォルムに関わらずガーメイルに進化する。
出現場所・主な入手方法
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
|---|---|
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [進化] | ミノムッチ (くさきのミノ) ♀をLv.20で進化させる |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [揺れる木] | 黒曜の原野 険し林、マサゴ平原 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
レベルわざ (PLA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | むしのていこう | むし | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 6 | 15 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 11 | 20 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 18 | 28 | ぎんいろのかぜ | むし | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 25 | 35 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 34 | 45 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 43 | 54 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
おしえわざ (PLA)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | - | 20 |
| PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | エナジーボール | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 |
| PLA | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 |
| PLA | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
レベルわざ (BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | ちょうのまい | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | ちょうのまい | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 15 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | いとをはく | むし | 変化 | - | 95 | 40 | 相手全体 | × |
| 23 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 26 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 29 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 32 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 35 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 38 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 44 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 47 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 50 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (BDSP)
なしタマゴわざ (BDSP)
なしわざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 62 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | ちょうのまい | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 15 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 23 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 26 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 29 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 32 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 35 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 38 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 44 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 47 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 50 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | テレキネシス | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 15 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 23 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 26 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 29 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 32 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 35 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 38 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 44 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 47 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| ORAS | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| ORAS | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 76 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
||||||||
ひでんマシン (XY/ORAS)
なし※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 15 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 23 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 26 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 29 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 32 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 35 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 38 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 44 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 47 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 140 |
90 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (BW/BW2)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW2 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| BW2 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| BW2 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| BW2 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| BW2 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
| BW2 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| BW2 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| BW2 | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| BW2 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| BW2 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
なしわざマシン (BW/BW2)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 40 |
100 | 25 10 |
1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 80 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 76 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 30 |
100 | 20 | 相手全体 | × |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |






