ユレイドル
ユレイドルのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.346 ユレイドル | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | こおりかくとうむしはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ノーマルでんき | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| きゅうばん | 「ともえなげ」「ほえる」「ふきとばし」「ドラゴンテール」などの相手を強制的に交換させるわざや、道具「レッドカード」で交換させられない。 手持ちの先頭にいると、釣りをしたときにポケモンを釣りやすくなる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| よびみず | [剣盾/BDSP/SV] みずタイプのわざを全て自分が受けて無効化し、特攻のランクが1段階上がる。 手持ちの先頭にいると、みずタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] みずタイプのわざを全て自分が受けて無効化し、特攻のランクが1段階上がる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | おおきなねっこ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | おおきなねっこ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | おおきなねっこ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | おおきなねっこ (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | 199 | 特防+2 | 水中3 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 600000 | ♂:♀=7:1 | 7680歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| リリーラ | ||
| › | ユレイドル
|
出現場所・主な入手方法
| 第4世代 | |
|---|---|
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
| [進化] | リリーラをLv.40で進化させる |
| 【ハートゴールド】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ソウルシルバー】 | |
| [進化] | リリーラをLv.40で進化させる |
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [進化] | リリーラをLv.40で進化させる |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [進化] | リリーラをLv.40で進化させる |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [進化] | リリーラをLv.40で進化させる |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [進化] | リリーラをLv.40で進化させる |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [通常レイド] | 滑り出し雪原、巨人の寝床、雪中渓谷、カンムリ神殿、巨人の靴底、ボールレイクの湖畔 |
| [レアレイド] | 滑り出し雪原、巨人の寝床、カンムリ神殿、巨人の靴底、ボールレイクの湖畔 |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [進化] | リーラをLv.40で進化させる |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 12 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 16 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 20 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 24 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 28 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 32 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 36 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 43 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 43 | はきだす | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 43 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 48 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
※タマゴわざはリリーラが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
タマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| - | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはリリーラが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 50 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 54 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 88 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 17 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 72 | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 83 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 5 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 9 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 13 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 17 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 21 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 36 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 44 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 52 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 52 | はきだす | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 52 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 61 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| USUM | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | バリアー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 共通 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| 共通 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
※タマゴわざはリリーラが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 5 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 9 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 13 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 17 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 21 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 36 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 44 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 52 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 52 | はきだす | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 52 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 61 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (XY)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 1 | はきだす | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 8 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 15 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 22 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 29 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 36 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 46 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 56 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 66 | たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 66 | はきだす | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 66 | のみこむ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 76 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| ORAS | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| ORAS | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| ORAS | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | バリアー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 共通 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
| 共通 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
※タマゴわざはリリーラが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
