でんき&はがねタマゴイベント (2021.01.07)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「でんき&はがねタマゴイベント」の攻略情報。
目次
【でんき&はがねタマゴイベント】
イベント配信データ
でんき&はがねタマゴイベント (2021.01.07) | |
---|---|
開催期間 | 2021/01/07 15:00 ~ 2021/01/21 14:59 |
イベント 内容 |
|
ボーナス 効果 (入手率アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利するとタマゴ入手率が増加する。 ・主人公のバディーズ (+0.4倍) ・攻撃タイプが「でんき」の主人公のバディーズ (+0.8倍) ・攻撃タイプが「はがね」の主人公のバディーズ (+0.8倍) ・攻撃タイプが「でんき」のバディーズ (+0.2倍) ・攻撃タイプが「はがね」のバディーズ (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
備考 |
|
参加条件 |
|
【タマゴから産まれるポケモン】
タマゴ孵化 | |
---|---|
仲間になる バディーズ (要タマゴ孵化) |
|
備考 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | 以下のどれかを計1回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
2 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
3 | 以下のどれかを計5回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
4 | 以下のどれかを計8回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
5 | 以下のどれかを計12回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
6 | 以下のどれかを計15回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
7 | 以下のどれかを計18回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
8 | 以下のどれかを計21回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
9 | 以下のどれかを計25回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
10 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
- | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
VS パシオのトレーナー [NORMAL]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 10 |
弱点タイプ | でんきはがね |
対戦相手 | かいパンやろうの タカハ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
VS パシオのトレーナー2 [HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 60 |
弱点タイプ | でんきはがね |
対戦相手 | かいパンやろうの タカハ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
VS パシオのトレーナー3 [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 90 |
弱点タイプ | でんきはがね |
対戦相手 | かいパンやろうの タカハ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
VS パシオのトレーナー4 [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 110 |
弱点タイプ | でんきはがね |
対戦相手 | かいパンやろうの タカハ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク