むしタマゴイベント (2020.07.20)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「むしタマゴイベント」の攻略情報。
目次
【むしタマゴイベント】
イベント配信データ
むしタマゴイベント (2020.07.20) | |
---|---|
開催期間 | 2020/07/20 15:00 ~ 2020/08/03 14:59 |
イベント 内容 |
|
ボーナス 効果 (入手率アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利するとタマゴ入手率が増加する。 ・主人公のバディーズ (+0.4倍) ・攻撃タイプが「むし」の主人公のバディーズ (+0.8倍) ・攻撃タイプが「むし」のバディーズ (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
備考 |
|
参加条件 |
|
【タマゴから産まれるポケモン】
タマゴ孵化 | |
---|---|
仲間になる バディーズ (要タマゴ孵化) |
|
備考 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | 以下のどれかを計1回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
2 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
3 | 以下のどれかを計5回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
4 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
5 | 以下のどれかを計15回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
6 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
7 | 以下のどれかを計25回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
8 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
9 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
10 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS たんぱんこぞう3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS だいすきクラブ」(EXPERT) |
|
11 | 「むしタマゴイベント」でこうかばつぐんで累計5回攻撃しよう (バトルクリア時のみカウント) |
|
12 | 「むしタマゴイベント」でこうかばつぐんで累計10回攻撃しよう (バトルクリア時のみカウント) |
|
13 | 「むしタマゴイベント」でこうかばつぐんで累計25回攻撃しよう (バトルクリア時のみカウント) |
|
14 | 「むしタマゴイベント」でこうかばつぐんで累計50回攻撃しよう (バトルクリア時のみカウント) |
|
15 | 「むしタマゴイベント」でバディーズわざを累計1回使おう (バトルクリア時のみカウント) |
|
16 | 「むしタマゴイベント」でバディーズわざを累計5回使おう (バトルクリア時のみカウント) |
|
17 | 「むしタマゴイベント」でバディーズわざを累計10回使おう (バトルクリア時のみカウント) |
|
18 | 「むしタマゴイベント」でバディーズわざを累計25回使おう (バトルクリア時のみカウント) |
|
- | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
VS たんぱんこぞう [NORMAL]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 10 |
弱点タイプ | むし |
対戦相手 | たんぱんこぞうの シュウノスケ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
VS たんぱんこぞう2 [HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 60 |
弱点タイプ | むし |
対戦相手 | たんぱんこぞうの シュウノスケ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
VS たんぱんこぞう3 [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 90 |
弱点タイプ | むし |
対戦相手 | たんぱんこぞうの シュウノスケ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
VS だいすきクラブ [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | むし |
対戦相手 | だいすきクラブの ヨシミヤ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
タマゴ入手率 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク