伝説ポケモンイベント 正しき心に舞い降りる翼 (2021.10.16)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「伝説ポケモンイベント 正しき心に舞い降りる翼」の攻略情報。
目次
【正しき心に舞い降りる翼】
イベント配信データ
| 伝説ポケモンイベント 正しき心に舞い降りる翼 (2021.10.16) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2021/10/16 15:00 ~ 2021/11/22 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| 備考 | |
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ひとりであそぶの「ホウオウが認めたトレーナー」を1回クリアしよう |
|
| 2 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!2」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!3」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!4」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!5」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!6」(SUPER EXPERT) |
|
| 3 | 以下のどれかを計5回クリアしよう ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!2」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!3」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!4」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!5」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!6」(SUPER EXPERT) |
|
| 4 | 以下のどれかを計7回クリアしよう ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!2」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!3」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!4」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!5」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!6」(SUPER EXPERT) |
|
| 5 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!2」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!3」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!4」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!5」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!6」(SUPER EXPERT) |
|
| 6 | 以下のどれかを計15回クリアしよう ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!2」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!3」(HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!4」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!5」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「ホウオウに挑め!6」(SUPER EXPERT) |
|
| 7 | 以下のバディーズをLv.30以上にしよう ・シルバー&ホウオウ |
|
| 8 | 以下のバディーズをLv.40以上にしよう ・シルバー&ホウオウ |
|
| 9 | 以下のバディーズをLv.50以上にしよう ・シルバー&ホウオウ |
|
| - | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
【イベントどうぐ交換】
| 交換できる道具 | 交換可能 回数 |
必要素材 | 解放条件 |
|---|---|---|---|
| のびしろ★5 ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
| のびしろ★3 ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
※交換期限はイベント終了の1週間後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「レジェンドコインQ」を入手できる。「レジェンドコインQ」を使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
| 獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10~ | |
| 目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 強化マニュアル★3 ×50 | 1 | |||||||||
| バディドロップM ×2000 | 1 | |||||||||
| ★5確定Bサーチチケット ×2 | 1 | 1 | ||||||||
| シルバー&ホウオウ 専用のびしろ★5 ×5 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| わざのアメ (赤) のメダル ×1 | 1 | |||||||||
| 四天王のメモ ×10 | 1 | |||||||||
| 通常報酬 | 22 | 42 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 128 | 244 |
| バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| スーパーツヨクナールS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||
| スーパーカシコイーナS2 ×100 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| スーパーテダスケールS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||
| スーパーツヨクナールS2 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| スーパーカシコイーナS2 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| スーパーテダスケールS2 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ツヨクナールS2 ×150 | 1 | |||||||||
| カシコイーナS2 ×150 | 1 | |||||||||
| テダスケールS2 ×150 | 1 | |||||||||
| ツヨクナールS2 ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| カシコイーナS2 ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| テダスケールS2 ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| ハイパーツヨクナールS ×30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| ハイパーカシコイーナS ×30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| ハイパーテダスケールS ×30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| スーパーツヨクナールS ×30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| スーパーカシコイーナS ×30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| スーパーテダスケールS ×30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| ツヨクナールS ×35 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| カシコイーナS ×35 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| テダスケールS ×35 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| 強化マニュアル★3 ×15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 35 |
| 強化マニュアル★2 ×30 | 3 | 7 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
| 強化マニュアル★1 ×50 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 35 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のレジェンドコインQは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
ホウオウ現る!
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
ホウオウを探そう!
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ホウオウに挑め! [NORMAL]
探し人はまいこさん?
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ホウオウに挑め!2 [HARD]
ワタルとシルバー
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ホウオウに挑め!3 [HARD]
選択した道
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS ホウオウに挑め!4 [VERY HARD]
ホウオウが認めたトレーナー
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
| 仲間になる バディーズ |
|
VS ホウオウに挑め!5 [EXPERT]
VS ホウオウに挑め!6 [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨Lv. | 120 |
| 弱点タイプ | みずエスパー |
| 対戦相手 | ホウオウ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
