伝説ポケモンイベント 流星にほえる赤き盾 (2021.08.12)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「伝説ポケモンイベント 流星にほえる赤き盾」の攻略情報。
目次
【流星にほえる赤き盾】
イベント配信データ
| 伝説ポケモンイベント 流星にほえる赤き盾 (2021.08.12) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2021/08/12 15:00 ~ 2021/09/16 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるレジェンドコインLが増加する。 ・マジコスダンデ&ムゲンダイナ (+0.6倍) ・ダンデ&リザードン (+0.6倍) ・ユウリ&ザシアン王 (+0.6倍) ・ネズ&タチフサグマ (+0.4倍) ・マリィ&モルペコ (+0.4倍) ・キバナ&ジュラルドン (+0.4倍) ・ホップ&ザマゼンタ王 (+0.2倍) ・プラターヌ&ゼルネアス (+0.2倍) ・イブキ&キングドラ (+0.2倍) ・マーレイン&ダグトリオA (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ひとりであそぶの「最強兄弟」を1回クリアしよう |
|
| 2 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 3 | 以下のどれかを計5回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 4 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 5 | 以下のどれかを計15回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 6 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 7 | 以下のどれかを計25回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 8 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 9 | 以下のどれかを計35回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS ユウリ」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS ユウリ4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「VS キバナ」(SUPER EXPERT) |
|
| 10 | 以下のバディーズをLv.30以上にしよう ・ホップ&ザマゼンタ王 |
|
| 11 | 以下のバディーズをLv.40以上にしよう ・ホップ&ザマゼンタ王 |
|
| 12 | 以下のバディーズをLv.50以上にしよう ・ホップ&ザマゼンタ王 |
|
| 13 | ひとりであそぶの伝説ポケモンイベント 流星にほえる赤き盾の「VS マジコスダンデ」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 14 | ひとりであそぶの伝説ポケモンイベント 流星にほえる赤き盾の「VS マジコスダンデ2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 15 | HPが0になったバディーズ数が1組以下で「VS マジコスダンデ2」をしよう |
|
| 16 | 以下のタグを持つバディーズを2組以上編成してひとりであそぶの「VS マジコスダンデ2」を1回クリアしよう ・ガラル |
|
| - | ミッション15個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「レジェンドコインL」を入手できる。「レジェンドコインL」を使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
| 獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20~ | |
| 目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| いん石の正体 (エリア解放) ×1 |
1 | |||||||||||||||||||
| 落ちる巨大な影 (エリア解放) ×1 |
1 | |||||||||||||||||||
| 共闘キバナ (エリア解放) ×1 |
1 | |||||||||||||||||||
| ムゲンダイナときずなの力 (エリア解放) ×1 |
1 | |||||||||||||||||||
| 最強兄弟 (エリア解放) ×1 |
1 | |||||||||||||||||||
| ホップ&ザマゼンタ王 専用バディドロップ ×100 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ★5確定Bサーチチケット ×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ホップ&ザマゼンタ王 専用のびしろ★5 ×5 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| わざのアメ (青) ★4 ×1 | 1 | |||||||||||||||||||
| わざのアメ (青) のメダル ×1 | 1 | |||||||||||||||||||
| バディドロップM ×2000 | 1 | |||||||||||||||||||
| わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | |||||||||||||||||||
| のびしろ★3 ×10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 通常報酬 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 199 | 199 | 199 | 199 | 249 | 249 | 249 | 249 | 799 |
| バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| はがねの秘伝書1巻 ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| はがねの極意書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| ツヨクナールS2 ×100 | 1 | |||||||||||||||||||
| カシコイーナS2 ×100 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| テダスケールS2 ×100 | 1 | |||||||||||||||||||
| ツヨクナールS2 ×10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| カシコイーナS2 ×10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| テダスケールS2 ×10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×150 | 1 | |||||||||||||||||||
| ハイパーカシコイーナS ×150 | 1 | |||||||||||||||||||
| ハイパーテダスケールS ×150 | 1 | |||||||||||||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ハイパーカシコイーナS ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ハイパーテダスケールS ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| スーパーツヨクナールS ×150 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| スーパーカシコイーナS ×150 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| スーパーテダスケールS ×150 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| スーパーツヨクナールS ×30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| スーパーカシコイーナS ×30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| スーパーテダスケールS ×30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| ツヨクナールS ×200 | 1 | |||||||||||||||||||
| カシコイーナS ×200 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| テダスケールS ×200 | 1 | |||||||||||||||||||
| ツヨクナールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| カシコイーナS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| テダスケールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| ハイパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 |
| ハイパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 |
| ハイパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 |
| スーパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| スーパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| スーパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| 強化マニュアル★4 ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 強化マニュアル★3 ×5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60 |
| 強化マニュアル★2 ×10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 強化マニュアル★1 ×20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 334 |
※未使用のレジェンドコインLはイベント終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
新天地 パシオ!
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
いん石の正体
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
落ちる巨大な影
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
共闘キバナ
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
ムゲンダイナときずなの力
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
最強兄弟
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
| 仲間になる バディーズ |
|
VS ユウリ [NORMAL]
VS ユウリ2 [HARD]
VS ユウリ3 [VERY HARD]
VS ユウリ4 [EXPERT]
VS キバナ [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 30 |
| 推奨Lv. | 130 |
| 弱点タイプ | ドラゴンはがね |
| 対戦相手 | キバナ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
VS マジコスダンデ [EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 100 |
| 弱点タイプ | ドラゴンかくとうじめん |
| 対戦相手 | ホップ / マジコスダンデ / ユウリ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS マジコスダンデ2 [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 135 |
| 弱点タイプ | ドラゴンかくとうじめん |
| 対戦相手 | ホップ / マジコスダンデ / ユウリ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
チュートリアル Bダイマックス
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 80 |
| 弱点タイプ | ドラゴン |
| 対戦相手 | エリートトレーナーの マサトラ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
