伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣 (2020.12.07)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」の攻略情報。
目次
【太陽を喰らいし獣】
イベント配信データ
伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣 (2020.12.07) | |
---|---|
開催期間 | 2020/12/07 15:00 ~ 2021/01/04 14:59 |
イベント 内容 |
|
備考 | |
参加条件 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | ひとりであそぶの「輝ける新たな仲間」を1回クリアしよう |
|
2 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
3 | 以下のどれかを計5回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
4 | 以下のどれかを計7回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
5 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
6 | 以下のどれかを計15回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
7 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
8 | 以下のどれかを計25回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
9 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」(HARD) ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ1」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「対決! ソルガレオ2」(SUPER EXPERT) |
|
- | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
【イベントどうぐ交換】
報酬 | 交換可能 回数 |
必要素材 | 解放条件 |
---|---|---|---|
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
主人公&ソルガレオ 専用のびしろ ×1 |
20 |
|
メインストーリー第1章クリア |
のびしろ★5 ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
のびしろ★3 ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第1章クリア |
※交換期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のレジェンドコインBは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「レジェンドコインB」を入手できる。「レジェンドコインB」を使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8~ | |
目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
強化マニュアル★3 ×30 | 1 | |||||||
バディドロップM ×1000 | 1 | |||||||
わざのアメ (緑) ★3 ×1 | 1 | |||||||
わざのアメ (緑) ★4 ×1 | 1 | |||||||
★5確定Bサーチチケット ×1 | 1 | |||||||
わざのアメ (赤) のメダル ×1 | 1 | |||||||
★5確定Bサーチチケット ×1 | 1 | |||||||
四天王のメモ ×10 | 1 | |||||||
通常報酬 | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 |
バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スキルパワー ×10 | 1 | |||||||
スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | ||||||
四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
スーパーツヨクナールS ×100 | 1 | |||||||
スーパーカシコイーナS ×100 | 1 | 1 | ||||||
スーパーテダスケールS ×100 | 1 | 1 | 1 | |||||
スーパーツヨクナールS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
スーパーカシコイーナS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
スーパーテダスケールS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
ツヨクナールS ×150 | 1 | |||||||
カシコイーナS ×150 | 1 | 1 | ||||||
テダスケールS ×150 | 1 | |||||||
ツヨクナールS ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
カシコイーナS ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
テダスケールS ×25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
ハイパーツヨクナール ×25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
ハイパーカシコイーナ ×25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
ハイパーテダスケール ×25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
スーパーツヨクナール ×35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
スーパーカシコイーナ ×35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
スーパーテダスケール ×35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
強化マニュアル★3 ×15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 |
強化マニュアル★2 ×30 | 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 |
強化マニュアル★1 ×50 | 4 | 10 | 12 | 13 | 21 | 27 | 33 | 37 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のレジェンドコインBは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
呼び寄せられたポケモン
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
日の出をみにいこう
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
夜明け前の勝負! [NORMAL]
BATTLE | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 30 |
弱点タイプ | じめんみず |
対戦相手 | ポケモントレーナーの サアヤ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
太陽が昇るとき
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
ソルガレオに挑め! [HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 15 |
推奨Lv. | 45 |
弱点タイプ | じめんみず |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
沈まぬ太陽
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
ソルガレオに挑め!2 [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 15 |
推奨Lv. | 60 |
弱点タイプ | じめんみず |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
輝ける新たな仲間
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
仲間になる バディーズ |
対決! ソルガレオ1 [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
対決! ソルガレオ2 [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 120 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク