伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣 (2020.01.01)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」の攻略情報。
目次
【太陽を喰らいし獣】
イベント配信データ
伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣 (2020.01.01) | |
---|---|
開催期間 | 2020/01/01 15:00 ~ 2020/01/22 14:59 |
イベント 内容 |
|
1日1回 ブースト |
マルチバトルの各階級では1日1回ドロップ報酬の量が3倍になる。 |
参加条件 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | 以下のバディーズをLv.20以上にしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
2 | 以下のバディーズをLv.40以上にしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
3 | 以下のバディーズをLv.60以上にしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
4 | 以下のバディーズをLv.80以上にしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
5 | 以下のバディーズをLv.100以上にしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
6 | 以下のバディーズのわざ習得を1回実行しよう ・主人公&ソルガレオ |
|
7 | 以下のバディーズのわざ習得を2回実行しよう ・主人公&ソルガレオ |
|
8 | 以下のバディーズのパッシブスキル習得を1回実行しよう ・主人公&ソルガレオ |
|
9 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団」を3回クリアしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
10 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団」を5回クリアしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
11 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団」を10回クリアしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
12 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」を3回クリアしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
13 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」を5回クリアしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
14 | 以下のバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」を10回クリアしよう ・主人公&ソルガレオ |
|
15 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でこうかばつぐんで5回攻撃しよう |
|
16 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でこうかばつぐんで10回攻撃しよう |
|
17 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でこうかばつぐんで20回攻撃しよう |
|
18 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でこうかばつぐんで30回攻撃しよう |
|
19 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でこうかばつぐんで50回攻撃しよう |
|
20 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でこうかばつぐんで100回攻撃しよう |
|
21 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でイッセイコウゲキを合計3回使ってクリアしよう |
|
22 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でイッセイコウゲキを合計5回使ってクリアしよう |
|
23 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でイッセイコウゲキを合計10回使ってクリアしよう |
|
24 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でイッセイコウゲキを合計20回使ってクリアしよう |
|
25 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でイッセイコウゲキを合計30回使ってクリアしよう |
|
26 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でイッセイコウゲキを合計50回使ってクリアしよう |
|
27 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計3回使ってクリアしよう |
|
28 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計5回使ってクリアしよう |
|
29 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計10回使ってクリアしよう |
|
30 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計15回使ってクリアしよう |
|
31 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計20回使ってクリアしよう |
|
32 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計25回使ってクリアしよう |
|
33 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計30回使ってクリアしよう |
|
34 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計40回使ってクリアしよう |
|
35 | 「伝説ポケモンイベント 太陽を喰らいし獣」でバディーズわざを合計50回使ってクリアしよう |
|
36 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ14」(EXPERT) |
|
37 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ14」(EXPERT) |
|
38 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ14」(EXPERT) |
|
39 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ14」(EXPERT) |
|
40 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「夜明け前の勝負!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!」 ・ひとりであそぶの「ソルガレオに挑め!2」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団」 ・ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」 ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ11」(NORMAL) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ2」(HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ13」(VERY HARD) ・みんなであそぶの「対決! ソルガレオ14」(EXPERT) |
|
- | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
【イベントどうぐ交換】
報酬 | 交換可能 回数 |
必要素材 | 解放条件 |
---|---|---|---|
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
主人公&ソルガレオ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
専用のびしろ ×1 |
1 |
|
太陽を喰らいし獣「輝ける新たな仲間」クリア |
期間限定のびしろ★5 ×1 |
3 |
|
メインストーリー第4章クリア |
期間限定のびしろ★4 ×1 |
3 |
|
メインストーリー第4章クリア |
期間限定のびしろ★3 ×1 |
3 |
|
メインストーリー第4章クリア |
四天王のメモ ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第4章クリア |
ジムリーダーのメモ ×1 |
∞ |
|
メインストーリー第4章クリア |
ツヨクナールS ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第4章クリア |
ハイパーツヨクナール ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第4章クリア |
スーパーツヨクナール ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第4章クリア |
ツヨクナール ×50 |
∞ |
|
メインストーリー第4章クリア |
※交換期限はイベント終了の1週間後まで。未使用の引換券は交換期限終了後も自動売却されず、同イベント再開催時に保有数が引き継がれる。また、バディーズや専用のびしろの交換状況も次回以降に引き継がれる。
呼び寄せられたポケモン
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
日の出をみにいこう
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
夜明け前の勝負!
BATTLE | |
---|---|
推奨つよさ | 7100 |
弱点タイプ | じめんみず |
対戦相手 | ポケモントレーナーの サアヤ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
太陽が昇るとき
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
ソルガレオに挑め!
BOSS | |
---|---|
推奨つよさ | 10600 |
弱点タイプ | じめんみず |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
沈まぬ太陽
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
ソルガレオに挑め!2
BOSS | |
---|---|
推奨つよさ | 15000 |
弱点タイプ | じめんみず |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
輝ける新たな仲間
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
仲間になる バディーズ |
VS ブレイク団
BOSS | |
---|---|
推奨つよさ | 19000 |
弱点タイプ | かくとうはがね |
対戦相手 | かめんの おとこ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS ブレイク団2
BOSS | |
---|---|
推奨つよさ | 23500 |
弱点タイプ | かくとうはがね |
対戦相手 | かめんの おとこ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
対決! ソルガレオ11 (マルチ) [NORMAL]
BOSS | |
---|---|
必要つよさ | 9000 |
弱点タイプ | じめんでんき |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
対決! ソルガレオ2 (マルチ) [HARD]
BOSS | |
---|---|
必要つよさ | 12800 |
弱点タイプ | じめんでんき |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
対決! ソルガレオ13 (マルチ) [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
必要つよさ | 17600 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
対決! ソルガレオ14 (マルチ) [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
必要つよさ | 25000 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | ソルガレオ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク