エピソードイベント 海と陸の王者! (2025.03.04)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント 海と陸の王者!」の攻略情報。
目次
【海と陸の王者!】
イベント配信データ
エピソードイベント 海と陸の王者! (2025.03.04) | |
---|---|
開催期間 | 2025/03/04 15:00 ~ 2025/03/31 14:59 |
イベント 内容 |
|
ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるイベントポイントが増加する。 ・アオギリ&カイオーガ (+0.6倍) ・マツブサ&グラードン (+0.6倍) ・ハルカ&ミズゴロウ (+0.4倍) ・ユウキ&キモリ (+0.4倍) ・ホウエンのタグを持つバディーズ (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
備考 |
|
参加条件 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | ひとりであそぶの「パシオに忍び寄る危機」を1回クリアしよう |
|
2 | ひとりであそぶの「アオギリを止めろ!」を1回クリアしよう |
|
3 | ひとりであそぶの「マツブサの狙い!」を1回クリアしよう |
|
4 | ひとりであそぶの「共闘! 海と陸のリーダー!」を1回クリアしよう |
|
5 | ひとりであそぶの「共闘! 海と陸のリーダー!」を1回クリアしよう |
|
6 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!2」(SUPER EXPERT) |
|
7 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!2」(SUPER EXPERT) |
|
8 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!2」(SUPER EXPERT) |
|
9 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!2」(SUPER EXPERT) |
|
10 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!2」(SUPER EXPERT) |
|
11 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!2」(SUPER EXPERT) |
|
12 | どうぐを獲得しよう 「ボックスコイン」×500 |
|
13 | どうぐを獲得しよう 「ボックスコイン」×1000 |
|
14 | どうぐを獲得しよう 「ボックスコイン」×1500 |
|
15 | どうぐを獲得しよう 「ボックスコイン」×2000 |
|
16 | ひとりであそぶのエピソードイベント 海と陸の王者!の「チャレンジバトルで勝負!」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
17 | ひとりであそぶのエピソードイベント 海と陸の王者!の「チャレンジバトルで勝負!2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
18 | HPが0になったバディーズ数が1組以下で「チャレンジバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
19 | 以下のタグを持つバディーズを3組以上編成してHPが0になったバディーズ数が1組以下で「チャレンジバトルで勝負!2」をクリアしよう ・ホウエン |
|
- | ミッション18個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「ボックスコイン」を入手できる。ボックスコインを使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8~ | |||||||||||
目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
エリア解放 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
のびしろ★5 ×1 | 1 | |||||||||||||||||
のびしろ★3 ×1 | 1 | |||||||||||||||||
わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | |||||||||||||||||
わざのアメ (橙) のメダル ×1 | 1 | |||||||||||||||||
通常報酬 | 159 | 159 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 799 | ||||||||||
スキルパワー ×10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
じめんの秘伝書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
じめんの極意書1巻 ×40 | 1 | |||||||||||||||||
みずの秘伝書1巻 ×20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
みずの極意書1巻 ×40 | 1 | |||||||||||||||||
四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
四天王のメモ ×1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
ジムリーダーのメモ ×1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
ツヨクナールS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
カシコイーナS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
テダスケールS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ハイパーツヨクナールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
ハイパーカシコイーナS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
ハイパーテダスケールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
スーパーツヨクナールS ×40 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||
スーパーカシコイーナS ×40 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||
スーパーテダスケールS ×40 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||
ツヨクナールS ×40 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||
カシコイーナS ×40 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||
テダスケールS ×40 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||
ハイパーツヨクナール ×40 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||
ハイパーカシコイーナ ×40 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||
ハイパーテダスケール ×40 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||
スーパーツヨクナール ×50 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
スーパーカシコイーナ ×50 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
スーパーテダスケール ×50 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
強化マニュアル★4 ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
強化マニュアル★3 ×5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60 | ||||||||||
強化マニュアル★2 ×10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||
強化マニュアル★1 ×20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 334 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のボックスコインは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
出現! 超古代ポケモン!
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
イベント バディーズ |
パシオに忍び寄る危機
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
アオギリを止めろ!
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
マツブサの狙い!
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
共闘! 海と陸のリーダー!
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
VS パシオのトレーナー [NORMAL]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 10 |
推奨Lv. | 10 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | ポケモンコレクターの リツキチ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー2 [HARD]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 15 |
推奨Lv. | 60 |
弱点タイプ | みず |
対戦相手 | こわいおじさんの ノルベルト |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー3 [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | ポケモンコレクターの リツキチ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
1日1回限定・高難度バトル! [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 30 |
推奨Lv. | 135 |
弱点タイプ | じめん |
対戦相手 | ポケモンコレクターの リツキチ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
1日1回限定・高難度バトル!2 [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 30 |
推奨Lv. | 135 |
弱点タイプ | みず |
対戦相手 | こわいおじさんの ノルベルト |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
チャレンジバトルで勝負! [EXPERT]
チャレンジバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク