エピソードイベント 緑髪の貴公子の憂鬱 (2023.07.26)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント 緑髪の貴公子の憂鬱」の攻略情報。
目次
【緑髪の貴公子の憂鬱】
イベント配信データ
| エピソードイベント 緑髪の貴公子の憂鬱 (2023.07.26) | |
|---|---|
| 開催期間 | 2023/07/26 15:00 ~ 2023/08/09 14:59 |
| イベント 内容 |
|
| ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるボックスコインが増加する。 ・マジコスミツル&サーナイト (+0.6倍) ・ミツル&エルレイド (+0.4倍) ・カルネ&サーナイト (+0.4倍) ・フェアリータイプのバディーズ (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
| 備考 |
|
| 参加条件 |
|
【イベントミッション】
| No. | ミッション | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ひとりであそぶの「すれ違う心」を1回クリアしよう |
|
| 2 | ひとりであそぶの「忘れていた大切なこと」を1回クリアしよう |
|
| 3 | ひとりであそぶの「取り戻した微笑み」を1回クリアしよう |
|
| 4 | ひとりであそぶの「2人のサーナイト使い」を1回クリアしよう |
|
| 5 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 6 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 7 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 8 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 9 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 10 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) ・ひとりであそぶの「1日1回限定・高難度バトル!」(SUPER EXPERT) |
|
| 11 | ひとりであそぶのエピソードイベント 緑髪の貴公子の憂鬱の「チャレンジバトルで勝負!」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 12 | ひとりであそぶのエピソードイベント 緑髪の貴公子の憂鬱の「チャレンジバトルで勝負!2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
| 13 | HPが0になったバディーズ数が1組以下で「チャレンジバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
| 14 | 以下のタグを持つバディーズを3組以上編成してひとりであそぶの「チャレンジバトルで勝負!2」を1回クリアしよう ・ホウエン |
|
| - | ミッション13個達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「ボックスコイン」を入手できる。ボックスコインを使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
| 獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15~ | |||
| 目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| エリア解放 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ★5確定Bサーチチケット ×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| のびしろ★4 ×3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| のびしろ★3 ×3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | ||||||||||||||||
| スキルパワー ×200 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 通常報酬 | 69 | 69 | 69 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 209 | 209 | 209 | 799 | ||
| バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| フェアリーの秘伝書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| フェアリーの極意書1巻 ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||
| ツヨクナールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
| カシコイーナS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
| テダスケールS2 ×100 | 1 | ||||||||||||||||
| ツヨクナールS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| カシコイーナS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| テダスケールS2 ×20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×100 | 1 | ||||||||||||||||
| ハイパーカシコイーナS ×100 | 1 | ||||||||||||||||
| ハイパーテダスケールS ×100 | 1 | ||||||||||||||||
| ハイパーツヨクナールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| ハイパーカシコイーナS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| ハイパーテダスケールS ×30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| スーパーツヨクナールS ×150 | 1 | ||||||||||||||||
| スーパーカシコイーナS ×150 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| スーパーテダスケールS ×150 | 1 | ||||||||||||||||
| スーパーツヨクナールS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
| スーパーカシコイーナS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
| スーパーテダスケールS ×40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
| ツヨクナールS ×150 | |||||||||||||||||
| カシコイーナS ×150 | |||||||||||||||||
| テダスケールS ×150 | |||||||||||||||||
| ツヨクナールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| カシコイーナS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| テダスケールS ×40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| ハイパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
| ハイパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
| ハイパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
| スーパーツヨクナール ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
| スーパーカシコイーナ ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
| スーパーテダスケール ×50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
| 強化マニュアル★4 ×5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 強化マニュアル★4 ×3 | 10 | ||||||||||||||||
| 強化マニュアル★3 ×5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60 | ||
| 強化マニュアル★2 ×10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
| 強化マニュアル★1 ×20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 334 | ||
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のボックスコインは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
ぼくに足りないもの
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
| イベント バディーズ |
|
すれ違う心
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
忘れていた大切なこと
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
取り戻した微笑み
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
2人のサーナイト使い
| STORY | |
|---|---|
| 初回報酬 |
|
VS パシオのトレーナー [NORMAL]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨Lv. | 10 |
| 弱点タイプ | フェアリー |
| 対戦相手 | からておうの リキヤ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー2 [HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 15 |
| 推奨Lv. | 50 |
| 弱点タイプ | フェアリー |
| 対戦相手 | からておうの リキヤ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー3 [VERY HARD]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 15 |
| 推奨Lv. | 80 |
| 弱点タイプ | フェアリー |
| 対戦相手 | からておうの リキヤ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
VS パシオのトレーナー4 [EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨Lv. | 100 |
| 弱点タイプ | フェアリー |
| 対戦相手 | からておうの リキヤ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
1日1回限定・高難度バトル! [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 30 |
| 推奨Lv. | 140 |
| 弱点タイプ | どくじめんむし |
| 対戦相手 | カルム / カルネ / コルニ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
| 備考 |
|
チャレンジバトルで勝負! [EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 110 |
| 弱点タイプ | フェアリー |
| 対戦相手 | からておうの ガンジロウ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
チャレンジバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
| BOSS | |
|---|---|
| 推奨Lv. | 140 |
| 弱点タイプ | フェアリー |
| 対戦相手 | からておうの ガンジロウ |
| 初回報酬 |
|
| クリア報酬 |
|
| ドロップ報酬 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク
