エピソードイベント 世界を彩る数式 (2020.12.24)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント 世界を彩る数式」の攻略情報。
目次
【世界を彩る数式】
イベント配信データ
エピソードイベント 世界を彩る数式 (2020.12.24) | |
---|---|
開催期間 | 2020/12/24 15:00 ~ 2021/01/12 14:59 |
イベント 内容 |
|
ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえるボックスコインが増加する。 ・N&ゼクロム (+0.6倍) ・トウヤ&ミジュマル (+0.4倍) ・トウコ&ポカブ (+0.4倍) ・カミツレ&ゼブライカ (+0.4倍) ・アイリス&オノノクス (+0.2倍) ・主人公&ピカチュウ★3 (+0.2倍) ・主人公&アチャモ (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
参加条件 |
|
【イベントミッション】
No. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
1 | ひとりであそぶの「プラズマ団の王だった男」を1回クリアしよう |
|
2 | ひとりであそぶの「アデクを超えた者たち」を1回クリアしよう |
|
3 | ひとりであそぶの「トモダチを救いに」を1回クリアしよう |
|
4 | ひとりであそぶの「灰色の世界」を1回クリアしよう |
|
5 | ひとりであそぶの「ヨロシク」を1回クリアしよう |
|
6 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
7 | 以下のどれかを計10回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
8 | 以下のどれかを計20回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
9 | 以下のどれかを計30回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
10 | 以下のどれかを計40回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
11 | 以下のどれかを計50回クリアしよう ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー」(NORMAL) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー2」(HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー3」(VERY HARD) ・ひとりであそぶの「VS パシオのトレーナー4」(EXPERT) |
|
12 | ひとりであそぶのエピソードイベント 世界を彩る数式の「ソウリョクバトルで勝負!」(EXPERT) を1回クリアしよう |
|
13 | ひとりであそぶのエピソードイベント 世界を彩る数式の「ソウリョクバトルで勝負!2」(SUPER EXPERT) を1回クリアしよう |
|
14 | HPが0になったバディーズ数が6組以下で「ソウリョクバトルで勝負!2」をクリアしよう |
|
- | 全ミッション達成報酬 |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
ボックスサーチ
各エリアのバトルに勝利すると「ボックスコイン」を入手できる。ボックスコインを使ってボックスサーチを実行すると報酬獲得やエリア解放ができる。
※各STEPのボックスサーチで目玉報酬を獲得すると、その次のSTEPに進めるようになる。次のSTEPに進むと過去のSTEPのボックスサーチは実行不可となり、未獲得のまま残っていた報酬は獲得できなくなる。
獲得できる報酬 | STEPと報酬の獲得可能数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17~ | |
目玉報酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
エリア解放 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
★5確定Bサーチチケット ×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
のびしろ★4 ×1 | 1 | ||||||||||||||||
スキルパワー ×200 | 1 | 1 | |||||||||||||||
のびしろ★5 ×1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
わざのアメ (赤) のメダル ×1 | 1 | ||||||||||||||||
わざのアメ (緑) のメダル ×1 | 1 | ||||||||||||||||
のびしろ★3 ×1 | 1 | ||||||||||||||||
通常報酬 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 199 | 199 | 199 | 249 | 249 | 799 |
バディドロップM ×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
スキップチケット ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
スキルパワー ×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
でんきの極意書1巻 ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
四天王のメモ ×10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
四天王のメモ ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
ジムリーダーのメモ ×5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
ハイパーツヨクナールS ×50 | 1 | ||||||||||||||||
ハイパーカシコイーナS ×50 | 1 | ||||||||||||||||
ハイパーテダスケールS ×50 | 1 | ||||||||||||||||
ハイパーツヨクナールS ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
ハイパーカシコイーナS ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
ハイパーテダスケールS ×10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
スーパーツヨクナールS ×100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スーパーカシコイーナS ×100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スーパーテダスケールS ×100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スーパーツヨクナールS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 |
スーパーカシコイーナS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 |
スーパーテダスケールS ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 |
ツヨクナールS ×150 | 1 | ||||||||||||||||
カシコイーナS ×150 | 1 | 1 | |||||||||||||||
テダスケールS ×150 | 1 | ||||||||||||||||
ツヨクナールS ×30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 |
カシコイーナS ×30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 |
テダスケールS ×30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 |
ハイパーツヨクナール ×30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
ハイパーカシコイーナ ×30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
ハイパーテダスケール ×30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
スーパーツヨクナール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 |
スーパーカシコイーナ ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 |
スーパーテダスケール ×40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 |
強化マニュアル★3 ×5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
強化マニュアル★2 ×10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | 70 |
強化マニュアル★1 ×20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 404 |
※ボックスサーチ実行期限はイベント終了の1週間後まで。未使用のボックスコインは期限終了後に1枚につきコイン×10に自動換金される。
パシオに降り立つ英雄
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
イベント バディーズ |
プラズマ団の王だった男
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
アデクを超えた者たち
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
トモダチを救いに
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
灰色の世界
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
ヨロシク
STORY | |
---|---|
初回報酬 |
|
VS パシオのトレーナー [NORMAL]
VS パシオのトレーナー2 [HARD]
VS パシオのトレーナー3 [VERY HARD]
VS パシオのトレーナー4 [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 20 |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | ドラゴンでんき |
対戦相手 | ポケモンコレクターの モトキチ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
VS N [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
消費スタミナ | 30 |
推奨Lv. | 125 |
弱点タイプ | ドラゴンでんき |
対戦相手 | N |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
ソウリョクバトルで勝負! [EXPERT]
BOSS | |
---|---|
最大出発数 | 9バディーズ |
推奨Lv. | 100 |
弱点タイプ | でんきドラゴン |
対戦相手 | かめんの おとこ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
ソウリョクバトルで勝負!2 [SUPER EXPERT]
BOSS | |
---|---|
最大出発数 | 9バディーズ |
推奨Lv. | 125 |
弱点タイプ | でんきドラゴン |
対戦相手 | かめんの おとこ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク