エピソードイベント スカル団の特訓記録 (2020.03.27)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンマスターズEX』(ポケマスEX) の「エピソードイベント スカル団の特訓記録」の攻略情報。
目次
【スカル団の特訓記録】
イベント配信データ
エピソードイベント スカル団の特訓記録 (2020.03.27) | |
---|---|
開催期間 | 2020/03/27 15:00 ~ 2020/04/14 14:59 |
イベント 内容 |
|
1日1回 ブースト |
以下のぼうけんでは1日1回クリア報酬としてもらえる移動ポイントが増加する。 ・VS ブレイク団 (+2倍) ・VS ブレイク団2 (+2倍) ・VS ブレイク団3 (+2倍) |
ボーナス 効果 (報酬アップ) |
以下のバディーズを編成してバトルに勝利すると報酬としてもらえる移動ポイントが増加する。 ・グズマ&グソクムシャ (+1倍) ・プルメリ&エンニュート (+1倍) ・ラン&ルナトーン (+0.2倍) ※通常時を1.0倍として各ブースト倍率を加算したものが最終的な倍率となる。 ※複数にのタグが対象になるバディーズはより高い倍率が1つだけ適用される。 |
参加条件 |
|
【スカル団の特訓記録 ビンゴミッション】
スカル団の特訓記録1 | ||
---|---|---|
No. | ミッション | パネルクリア報酬 |
1 | ひとりであそぶの「第1話 スカル団のボスは強い!」を1回クリアしよう |
|
2 | ひとりであそぶの「第2話 スカル団に弟子入り?」を1回クリアしよう |
|
3 | ひとりであそぶの「第3話 スカル団とブッ壊し!」を1回クリアしよう |
|
4 | ひとりであそぶの「第4話 スカル団はやさしい!?」を1回クリアしよう |
|
5 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) を3回クリアしよう |
|
6 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) を3回クリアしよう |
|
7 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) を3回クリアしよう |
|
8 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) を3回クリアしよう |
|
9 | 「エピソードイベント スカル団の特訓記録」でこうかばつぐんで10回攻撃しよう |
|
No. | ビンゴ数 | ビンゴ報酬 |
1 | 1ラインビンゴ |
|
2 | 2ラインビンゴ |
|
3 | 3ラインビンゴ |
|
4 | 4ラインビンゴ |
|
5 | 5ラインビンゴ |
|
6 | 6ラインビンゴ |
|
7 | 7ラインビンゴ |
|
8 | 8ラインビンゴ |
|
- | ビンゴコンプリート |
|
スカル団の特訓記録2 | ||
---|---|---|
No. | ミッション | パネルクリア報酬 |
1 | 以下のどれかを計1回クリアしよう ・ひとりであそぶの「グズマとブッ壊そう!」 ・ひとりであそぶの「プルメリとお散歩」 ・ひとりであそぶの「ブッ壊しバディーズ」 ・ひとりであそぶの「みかけによらないバディーズ」 ・ひとりであそぶの「お節介な大人たち」 ・ひとりであそぶの「強くなるために!」 ・ひとりであそぶの「発見! グソクムシャ」 ・ひとりであそぶの「慣れないことはするものじゃない」 ・ひとりであそぶの「見守っていたフウ」 ・ひとりであそぶの「気になるあの子」 ・ひとりであそぶの「いつかアローラで」 |
|
2 | 以下のどれかを計3回クリアしよう ・ひとりであそぶの「グズマとブッ壊そう!」 ・ひとりであそぶの「プルメリとお散歩」 ・ひとりであそぶの「ブッ壊しバディーズ」 ・ひとりであそぶの「みかけによらないバディーズ」 ・ひとりであそぶの「お節介な大人たち」 ・ひとりであそぶの「強くなるために!」 ・ひとりであそぶの「発見! グソクムシャ」 ・ひとりであそぶの「慣れないことはするものじゃない」 ・ひとりであそぶの「見守っていたフウ」 ・ひとりであそぶの「気になるあの子」 ・ひとりであそぶの「いつかアローラで」 |
|
3 | 以下のどれかを計5回クリアしよう ・ひとりであそぶの「グズマとブッ壊そう!」 ・ひとりであそぶの「プルメリとお散歩」 ・ひとりであそぶの「ブッ壊しバディーズ」 ・ひとりであそぶの「みかけによらないバディーズ」 ・ひとりであそぶの「お節介な大人たち」 ・ひとりであそぶの「強くなるために!」 ・ひとりであそぶの「発見! グソクムシャ」 ・ひとりであそぶの「慣れないことはするものじゃない」 ・ひとりであそぶの「見守っていたフウ」 ・ひとりであそぶの「気になるあの子」 ・ひとりであそぶの「いつかアローラで」 |
|
4 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) を5回クリアしよう |
|
5 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) を5回クリアしよう |
|
6 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) を5回クリアしよう |
|
7 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) を5回クリアしよう |
|
8 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) を5回クリアしよう |
|
9 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) を5回クリアしよう |
|
No. | ビンゴ数 | ビンゴ報酬 |
1 | 1ラインビンゴ |
|
2 | 2ラインビンゴ |
|
3 | 3ラインビンゴ |
|
4 | 4ラインビンゴ |
|
5 | 5ラインビンゴ |
|
6 | 6ラインビンゴ |
|
7 | 7ラインビンゴ |
|
8 | 8ラインビンゴ |
|
- | ビンゴコンプリート |
|
スカル団の特訓記録3 | ||
---|---|---|
No. | ミッション | パネルクリア報酬 |
1 | 以下のどれかを計7回クリアしよう ・ひとりであそぶの「グズマとブッ壊そう!」 ・ひとりであそぶの「プルメリとお散歩」 ・ひとりであそぶの「ブッ壊しバディーズ」 ・ひとりであそぶの「みかけによらないバディーズ」 ・ひとりであそぶの「お節介な大人たち」 ・ひとりであそぶの「強くなるために!」 ・ひとりであそぶの「発見! グソクムシャ」 ・ひとりであそぶの「慣れないことはするものじゃない」 ・ひとりであそぶの「見守っていたフウ」 ・ひとりであそぶの「気になるあの子」 ・ひとりであそぶの「いつかアローラで」 |
|
2 | 以下のどれかを計9回クリアしよう ・ひとりであそぶの「グズマとブッ壊そう!」 ・ひとりであそぶの「プルメリとお散歩」 ・ひとりであそぶの「ブッ壊しバディーズ」 ・ひとりであそぶの「みかけによらないバディーズ」 ・ひとりであそぶの「お節介な大人たち」 ・ひとりであそぶの「強くなるために!」 ・ひとりであそぶの「発見! グソクムシャ」 ・ひとりであそぶの「慣れないことはするものじゃない」 ・ひとりであそぶの「見守っていたフウ」 ・ひとりであそぶの「気になるあの子」 ・ひとりであそぶの「いつかアローラで」 |
|
3 | 以下のどれかを計11回クリアしよう ・ひとりであそぶの「グズマとブッ壊そう!」 ・ひとりであそぶの「プルメリとお散歩」 ・ひとりであそぶの「ブッ壊しバディーズ」 ・ひとりであそぶの「みかけによらないバディーズ」 ・ひとりであそぶの「お節介な大人たち」 ・ひとりであそぶの「強くなるために!」 ・ひとりであそぶの「発見! グソクムシャ」 ・ひとりであそぶの「慣れないことはするものじゃない」 ・ひとりであそぶの「見守っていたフウ」 ・ひとりであそぶの「気になるあの子」 ・ひとりであそぶの「いつかアローラで」 |
|
4 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) を10回クリアしよう |
|
5 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) を10回クリアしよう |
|
6 | ひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) を10回クリアしよう |
|
7 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団」(NORMAL) を10回クリアしよう |
|
8 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団2」(HARD) を10回クリアしよう |
|
9 | アタッカーのバディーズを編成してひとりであそぶの「VS ブレイク団3」(VERY HARD) を10回クリアしよう |
|
No. | ビンゴ数 | ビンゴ報酬 |
1 | 1ラインビンゴ |
|
2 | 2ラインビンゴ |
|
3 | 3ラインビンゴ |
|
4 | 4ラインビンゴ |
|
5 | 5ラインビンゴ |
|
6 | 6ラインビンゴ |
|
7 | 7ラインビンゴ |
|
8 | 8ラインビンゴ |
|
- | ビンゴコンプリート |
|
※報酬受取期限はイベント終了の3日後まで。
【スカル団の特訓記録 ログインボーナス】
No. | 報酬 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
※全報酬を獲得したらログインボーナス終了。
エピソードマップ
各エリアのバトルに勝利すると「移動ポイント」を入手できる。「移動ポイント」を使ってエピソードマップを進めると報酬獲得やエリア解放ができる。
【エピソード・次マップ解放】
解放できる内容 | 解放上限数 | 必要コスト |
---|---|---|
メインエピソード | 4 | 5 pt |
サブエピソード | 11 | 20pt |
次マップのみ | - | 10pt |
【どうぐ獲得】
獲得できる道具 | 獲得上限数 | 必要コスト |
---|---|---|
グズマ&グソクムシャ 専用バディドロップ ×25 |
4 | 50pt |
プルメリ&エンニュート 専用バディドロップ ×25 |
4 | 50pt |
バディドロップM ×100 |
3 | 50pt |
四天王のメモ ×2 |
- | 20pt |
ジムリーダーのメモ ×4 |
- | 20pt |
強化マニュアル★3 ×3 |
- | 10pt |
強化マニュアル★2 ×5 |
- | 10pt |
強化マニュアル★1 ×10 |
- | 5~10pt |
ツヨクナールS ×200 |
- | 50pt |
カシコイーナS ×200 |
- | 50pt |
テダスケールS ×200 |
- | 50pt |
ツヨクナールS ×30 |
- | 20pt |
カシコイーナS ×30 |
- | 20pt |
テダスケールS ×30 |
- | 20pt |
ハイパーツヨクナール ×300 |
- | 50pt |
ハイパーカシコイーナ ×300 |
- | 50pt |
ハイパーテダスケール ×300 |
- | 50pt |
ハイパーツヨクナール ×100 |
- | 20pt |
ハイパーカシコイーナ ×100 |
- | 20pt |
ハイパーテダスケール ×100 |
- | 20pt |
スーパーツヨクナール ×20 |
- | 10pt |
スーパーカシコイーナ ×20 |
- | 10pt |
スーパーテダスケール ×20 |
- | 10pt |
ツヨクナール ×30 |
- | 5~10pt |
カシコイーナ ×30 |
- | 5~10pt |
テダスケール ×30 |
- | 5~10pt |
※未使用の移動ポイントはイベント終了後に1ptにつきコイン×10に自動換金される。
スカル団に つかまった!?
STORY (メインエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
イベント バディーズ |
第1話 スカル団のボスは強い!
STORY (メインエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
第2話 スカル団に弟子入り?
BATTLE (メインエピソード) | |
---|---|
推奨つよさ | 12200 |
弱点タイプ | フェアリーどくむし |
対戦相手 | ゲンジ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
第3話 スカル団とブッ壊し!
BATTLE (メインエピソード) | |
---|---|
推奨つよさ | 12200 |
弱点タイプ | むしどく |
対戦相手 | ラン |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
第4話 スカル団はやさしい!?
STORY (メインエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
グズマとブッ壊そう!
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
プルメリとお散歩
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
ブッ壊しバディーズ
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
みかけによらないバディーズ
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
お節介な大人たち
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
強くなるために!
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
発見! グソクムシャ
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
慣れないことはするものじゃない
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
見守っていたフウ
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
気になるあの子
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
いつかアローラで
STORY (サブエピソード) | |
---|---|
初回報酬 |
|
VS ブレイク団 [NORMAL]
BOSS | |
---|---|
推奨つよさ | 9700 |
弱点タイプ | むしどく |
対戦相手 | かめんの おんな |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
VS ブレイク団2 [HARD]
BOSS | |
---|---|
推奨つよさ | 15000 |
弱点タイプ | むしどく |
対戦相手 | かめんの おとこ |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
VS ブレイク団3 [VERY HARD]
BOSS | |
---|---|
推奨つよさ | 20700 |
弱点タイプ | むしどく |
対戦相手 | かめんの おんな |
初回報酬 |
|
クリア報酬 |
|
ドロップ報酬 |
|
備考 |
|
ポケモンマスターズEX攻略
【攻略データ】
【バディーズ一覧】
- バディーズ (作品別)
- バディーズ (図鑑番号順)
- バディーズ (50音順)
- バディーズ (能力値順)
- バディーズ (初期★別)
- バディーズ (ロール別)
- バディーズ (タイプ別)
- バディーズ (BSB)
- バディーズ (★6EX)
- バディーズ (EXロール)
- バディーズ (超覚醒)
- バディーズ (地方別)
- バディーズ (分類別)
- バディーズ (衣装別)
- バディーズ (その他タグ)
【エリア攻略】
スポンサーリンク